As an important transportation hub, the LIRR Huntington station was served by commuters using four eastbound and three westbound trains a day in 1971. Here in the hamlet of LIRR Huntington Station, NY, its southbound trains are frequent and run directly to Penn Station (where I can easily connect with a Subway), Grand Central Madison (on occasion), and other LIRR destinations.

It also has parking, ticket machines, and an elevator for the disabled. With local shops, dining, and cultural attractions surrounding the new multifamily property, Huntington Station can be seen as a convenient commuter hub, but also an entry point to Long Island’s lively North Shore communities.
LIRR Huntington Station
Parking
- Parking lots for daily parking and permit parking
- Parking is either metered at a typical 10-hour maximum or Free (Lots Vary).
- Bicycle racks provided
- Town of Huntington-controlled permit parking
Accessibility
- Fully ADA-accessible station
- Upper-level platforms, including a lift and ramp
- Accessible ticket vending machines
- Designated parking for disabled passengers
Nearby Attractions
- The Paramount – Popular live music and event space
- Heckscher Park — Riverside park with a pond, play structures & walking trails
- Huntington Village – Eateries, shops, and cafes
- Huntington Historical Society — Local history exhibitions and tours
LIRR Huntington Station to Penn Station Weekday Schedule
Train No. | Departure | Arrival |
---|---|---|
651 | 4:43 AM | 5:51 AM |
653 | 5:13 AM | 6:21 AM |
655 | 5:43 AM | 6:51 AM |
657 | 6:13 AM | 7:21 AM |
659 | 6:43 AM | 7:51 AM |
661 | 7:13 AM | 8:21 AM |
663 | 7:43 AM | 8:51 AM |
665 | 8:13 AM | 9:21 AM |
667 | 8:43 AM | 9:51 AM |
669 | 9:13 AM | 10:21 AM |
671 | 9:43 AM | 10:51 AM |
673 | 10:43 AM | 11:51 AM |
675 | 11:43 AM | 12:51 PM |
677 | 12:43 PM | 1:51 PM |
679 | 1:43 PM | 2:51 PM |
681 | 2:43 PM | 3:51 PM |
683 | 3:43 PM | 4:51 PM |
685 | 4:43 PM | 5:51 PM |
687 | 5:43 PM | 6:51 PM |
689 | 6:43 PM | 7:51 PM |
691 | 7:43 PM | 8:51 PM |
693 | 8:43 PM | 9:51 PM |
695 | 9:43 PM | 10:51 PM |
697 | 10:43 PM | 11:51 PM |
LIRR Huntington Station to Penn Station Weekend Schedule
Train No. | Departure | Arrival |
---|---|---|
7501 | 5:43 AM | 6:51 AM |
7503 | 6:43 AM | 7:51 AM |
7505 | 7:43 AM | 8:51 AM |
7507 | 8:43 AM | 9:51 AM |
7509 | 9:43 AM | 10:51 AM |
7511 | 10:43 AM | 11:51 AM |
7513 | 11:43 AM | 12:51 PM |
7515 | 12:43 PM | 1:51 PM |
7517 | 1:43 PM | 2:51 PM |
7519 | 2:43 PM | 3:51 PM |
7521 | 3:43 PM | 4:51 PM |
7523 | 4:43 PM | 5:51 PM |
7525 | 5:43 PM | 6:51 PM |
7527 | 6:43 PM | 7:51 PM |
7529 | 7:43 PM | 8:51 PM |
7531 | 8:43 PM | 9:51 PM |
7533 | 9:43 PM | 10:51 PM |
7535 | 10:43 PM | 11:51 PM |
LIRR Huntington Station to Grand Central Madison Weekday Schedule
Train No. | Departure | Arrival |
---|---|---|
603 | 5:16 AM | 6:31 AM |
605 | 5:46 AM | 7:01 AM |
607 | 6:16 AM | 7:31 AM |
609 | 6:46 AM | 8:01 AM |
611 | 7:16 AM | 8:31 AM |
613 | 7:46 AM | 9:01 AM |
615 | 8:16 AM | 9:31 AM |
617 | 9:16 AM | 10:31 AM |
619 | 10:16 AM | 11:31 AM |
621 | 11:16 AM | 12:31 PM |
623 | 12:16 PM | 1:31 PM |
625 | 1:16 PM | 2:31 PM |
627 | 2:16 PM | 3:31 PM |
629 | 3:16 PM | 4:31 PM |
631 | 4:16 PM | 5:31 PM |
633 | 5:16 PM | 6:31 PM |
635 | 6:16 PM | 7:31 PM |
637 | 7:16 PM | 8:31 PM |
639 | 8:16 PM | 9:31 PM |
641 | 9:16 PM | 10:31 PM |
643 | 10:16 PM | 11:31 PM |
LIRR Huntington Station to Grand Central Madison Weekend Schedule
Train No. | Departure | Arrival |
---|---|---|
7001 | 5:46 AM | 7:01 AM |
7003 | 6:46 AM | 8:01 AM |
7005 | 7:46 AM | 9:01 AM |
7007 | 8:46 AM | 10:01 AM |
7009 | 9:46 AM | 11:01 AM |
7011 | 10:46 AM | 12:01 PM |
7013 | 11:46 AM | 1:01 PM |
7015 | 12:46 PM | 2:01 PM |
7017 | 1:46 PM | 3:01 PM |
7019 | 2:46 PM | 4:01 PM |
7021 | 3:46 PM | 5:01 PM |
7023 | 4:46 PM | 6:01 PM |
7025 | 5:46 PM | 7:01 PM |
7027 | 6:46 PM | 8:01 PM |
7029 | 7:46 PM | 9:01 PM |
7031 | 8:46 PM | 10:01 PM |
7033 | 9:46 PM | 11:01 PM |
7035 | 10:46 PM | 12:01 AM |

Q. Where is the Huntington Station located?
Huntington Station: Station located at 1001 New York Avenue, Huntington Station, NY, on the Port Jefferson Branch.
Q. Is Parking Available at Huntington Station?
Indeed, it has many parking lots available in both permit and daily parking options, as well as bicycle racks.
Q. Is Huntington Station ADA accessible?
The station is ADA-compliant with full high-level platforms, elevators, ramps, and accessible ticket machines.
Q. What LIRR branch stops at Huntington Station?
The Port Jefferson Branch offers service to Penn Station, Grand Central Madison, and other LIRR destinations.
Q. What’s near the Huntington station?
A walk away from Huntington Village, The Paramount Theater, and Heckscher Park.